Distances:
| Age Group | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|
| 6 to 8 yrs | 100 m | 3 km | 1 km |
| 9 to 10 yrs | 200 m | 6 km | 1.5 km |
| 11 to 12 yrs | 300 m | 10 km | 2 km |
| 13 to 14 yrs | 400 m | 12 km | 3 km |
Organizer: WTC & Sunrise Events
Distances:
| Age Group | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|
| 6 to 8 yrs | 100 m | 3 km | 1 km |
| 9 to 10 yrs | 200 m | 6 km | 1.5 km |
| 11 to 12 yrs | 300 m | 10 km | 2 km |
| 13 to 14 yrs | 400 m | 12 km | 3 km |
Organizer: WTC & Sunrise Events